الاربعاء 16 اكتوبر 2024
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار الامـريكي | 3.78 | 3.8 |
الدينــار الأردنــــي | 5.35 | 5.37 |
الـــيــــــــــــــــــــــــورو | 3.04 | 4.06 |
الجـنيـه المـصــري | 0.1 | 0.12 |
2023-05-21 | 17:12 PM
صور ثلاثية الأبعاد لحطام تيتانيك تحاول البحث في ظروف غرقها